| Car Rental Price - Apple Travel | ||||||||
| Airport Pickup & Point to Point Transfer | KM | Buick GL8 VAN 6Seats | Buick Regal 4Seats | Hyundai Refine 7Seats | ||||
| 别克商务(GL8) | 别克君威 | 瑞风商务 | ||||||
| Depart | Destination | 公里 | One way | Round trip | One way | Round trip | One way | Round trip |
| 单程 | 双程 | 单程 | 双程 | 单程 | 双程 | |||
| Xiamen Airport | IN Island 岛内 | 200 | (接机) | 200 | (接机) | 200 | (接机) | |
| Xiamen Island 岛内 | Xiamen Airport | 200 | (送机) | 200 | (送机) | 200 | (送机) | |
| Xiamen Island 岛内 | Orient golf 东方高尔夫 | 20 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 400 |
| Xiamen Island 岛内 | Kaikou golf 凯歌高尔夫 | 35 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| Xiamen Island 岛内 | Xiang'an 翔安工业区 | 60 | 450 | 700 | 450 | 700 | 450 | 700 |
| Xiamen Island 岛内 | Zhangzhou 漳州 | 76 | 750 | 1100 | 750 | 1100 | 750 | 1100 |
| Xiamen Island 岛内 | Changtai 长泰 | 70 | ||||||
| Xiamen Island 岛内 | Nanan 南安 | 110 | 900 | 1200 | 900 | 1200 | 900 | 1200 |
| Xiamen Island 岛内 | Anxi 安溪 | 110 | ||||||
| Xiamen Island 岛内 | Quanzhou 泉州 | 106 | ||||||
| Xiamen Island 岛内 | Shishi 石狮 | 105 | ||||||
| Xiamen Island 岛内 | Huian 惠安 | 140 | 1150 | 1400 | 1150 | 1400 | 1150 | 1400 |
| Xiamen Island 岛内 | Zhangpu 漳浦 | 120 | ||||||
| Xiamen Island 岛内 | Nanjing 南靖 | 130 | ||||||
| Xiamen Island 岛内 | Yongchun 永春 | 160 | 1250 | 1600 | 1250 | 1600 | 1250 | 1600 |
| Xiamen Island 岛内 | Yunxiao 云霄 | 170 | ||||||
| Xiamen Island 岛内 | Quangang 泉港 | 200 | 1250 | 1550 | 1250 | 1550 | 1250 | 1550 |
| Xiamen Island 岛内 | Dongshan 东山 | 200 | ||||||
| Xiamen Island 岛内 | Putian 莆田 | 200 | ||||||
| Xiamen Island 岛内 | Longyan 龙岩 | 220 | ||||||
| Xiamen Island 岛内 | Yongding 永定 | 220 | ||||||
| Xiamen Island 岛内 | Meizhou 湄州 | 250 | 1350 | 1700 | 1350 | 1700 | 1350 | 1700 |
| Xiamen Island 岛内 | Shantou 汕头 | 280 | 1550 | 1800 | 1550 | 1800 | 1550 | 1800 |
| Xiamen Island 岛内 | Fuzhou 福州 | 270 | ||||||
| Xiamen Island 岛内 | Changle 长乐 | 300 | ||||||
| Daily
Car Rental in Xiamen Island (With Driver) 岛内 |
Half Day |
500 /half a day | 500 /half a day | 500 /half a day | ||||
| 市内4小时 | 市内4小时 | 市内4小时 | ||||||
| One Day |
960 /whole day | 960 /whole day | 960 /whole day | |||||
| 市内8小时 | 市内8小时 | 市内8小时 | ||||||
| Tips: 4 hours/half a day, 8 hours/per day Overtime: CNY 100/h | ||||||||